Tipos de prego para a construção civil NBR 6627
Existe no mercado uma infinidade de tipos de pregos para os mais variados fins, saber fazer a escolha certa para uma ótima aplicação é crucial para execução dos serviços. Mas como saber que tipo ou tamanho utilizar? Quais Tipos de prego para a construção civil NBR 6627 ?
COMPONENTES DE UM PREGO
Cabeça: Parte achatada destinada a receber o impacto do martelo. Pode ser lisa ou axadrezada.
Corpo : Parte cilíndrica.
Ponta : Parte afilada destinada a facilitar sua penetração na madeira.
TOLERÂNCIAS DA NBR 6627 PARA PREGOS
DIÂMETRO DO PREGO “d”
COMPRIMENTO ”l”
DIÂMETRO DA CABEÇA ”D”
♦ Prego comum de cabeça cônica, D ≥1,8 d;
♦ Prego comum de cabeça chata, D ≥ 2,0 d;
♦ Aresta de cabeça cilíndrica ou cônica, D 1,3 d.
CONICIDADE DA CABEÇA DO PREGO “θ”
♦ Prego comum de cabeça cônica, θ ≥ 100º;
♦ Aresta de cabeça cônica, θ ≥ 22,5º.
ALTURA DA CABEÇA DO PREGO “h”
ÂNGULO DA PONTA “α”
♦ Ângulo da ponta do prego ou da aresta (α ), α ≤ 55º.
EMPENAMENTO DO CORPO DO PREGO “f”
♦ Empenamento do corpo do prego ou da aresta (f), f ≤ 0,7 % l.
EXCENTRICIDADE DA CABEÇA DO PREGO “e”
♦ Excentricidade da cabeça do prego ou da aresta (e), e ≤ 14 % d.
COMO SABER O DIÂMETRO DO PREGO EM JAUGE DE PARIS x LINHAS DE POLEGADAS PORTUGUESA
As medidas mais comuns para pregos são dadas em JP x LPP, ou seja, Jauge de Paris x Linhas de Polegadas Portuguesa. Uma unidade de LPP equivale a 2,30 mm. Por isso, basta multiplicar o valor por 2,30 para obter o tamanho em milímetros. Para o JP, existe uma equivalência com a escala dos milímetros.
JP | mm | BWG | mm | |
4 | 0,90 | 20 | 0,89 | |
5 | 1,00 | 19 | 1,07 | |
6 | 1,10 | |||
7 | 1,20 | 18 | 1,24 | |
8 | 1,30 | |||
9 | 1,40 | 17 | 1,47 | |
10 | 1,50 | |||
11 | 1,60 | 16 | 1,65 | |
12 | 1,80 | 15 | 1,83 | |
13 | 2,00 | |||
14 | 2,20 | 14 | 2,11 | |
15 | 2,40 | 13 | 2,41 | |
16 | 2,70 | 12 | 2,77 | |
17 | 3,00 | 11 | 3,05 | |
18 | 3,40 | 10 | 3,40 | |
0,90 | 9 | 3,76 | ||
19 | 3,90 | |||
0,90 | 8 | 4,19 | ||
20 | 4,40 | 7 | 4,57 | |
21 | 4,90 | 6 | 5,16 | |
22 | 5,40 | 5 | 5,59 | |
23 | 5,90 | 4 | 6,05 | |
24 | 6,40 | 3 | 6,58 | |
25 | 7,00 | 2 | 7,21 | |
26 | 7,60 | 1 | 7,62 |
♦ BWG – Birminghan wire Gauge
♦ JP – Jauge de Paris
♦ LPP – Linha de polegadas Portuguesas
COMO SABER O COMPRIMENTO DO PREGO EM JAUGE DE PARIS x LINHAS DE POLEGADAS PORTUGUESA
Num prego 18 x 27 o primeiro valor refere-se ao diâmetro, em JP, com valor em mm expresso na tabela acima. A altura é representada pelo segundo valor multiplicado por 2,30.
27 x 2,30 = 62,10 mm
O prego tem 3,4 mm de diâmetro x 62,10 mm de comprimento.
Tipos de prego para a construção civil NBR 6627
No mercado existe diferentes tipos e tamanhos
Prego com Cabeça
Descrição |
POL / BWG | Aplicação |
8 x 8 | 3/4 x 18 | Marcenaria, mobiliária |
10 x 10 | 7/8 x 17 | Embalagens, marcenaria e acabamento |
12 x 12 | 1 x 16 | Embalagens, marcenaria e acabamento |
13 x 15 | 1 1/4 x 15 | Caixas para frutas e verduras |
13 x 18 | 1 1/2 x 15 | Caixas para frutas e verduras |
13 x 21 | 1 3/4 x 15 | Caixas para frutas e verduras |
14 x 18 | 1 1/2 x 14 | Caixas para frutas e verduras |
15 x 15 | 1 1/4 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
15 x 18 | 1 1/2 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
15 x 21 | 1 3/4 x 13 | Ripas, telhados,caixas para frutas e verduras |
16 x 18 | 1 1/2 x 12 | Lambris, carpintaria |
16 x 21 | 1 3/4 x 12 | Lambris, carpintaria |
16 x 24 | 2 x 12 | Lambris, móveis |
16 x 27 | 2 1/2 x 12 | Lambris, caixarias para concreto |
17 x 21 | 1 3/4 x 11 | Escoramentos, caibros, caixarias para concreto |
17 x 24 | 2 x 11 | Escoramentos, caibros, caixarias para concreto |
17 x 27 | 2 1/2 x 11 | Escoramentos, caibros, caixarias para concreto |
18 x 24 | 2 x 10 | Assoalhos de carrocerias, fôrmas para concreto, escoramentos, caibros |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Caixaria de concreto, escoramento, caibros |
18 x 27 Galvanizado | 2 1/2 x 10 | Telhado |
18 x 30 | 2 3/4 x 10 | Escoramento, caibros |
19 x 27 | 2 1/2 x 9 | Caixaria de concreto |
19 x 33 | 3 x 9 | Caibral, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
19 x 36 | 3 1/4 x 9 | Caibral, porta, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
19 x 36 Galvanizado | 3 1/4 x 9 | Telhado |
20 x 30 | 2 3/4 x 8 | Caibral, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
20 x 36 | 3 1/4 x 8 | Caibral, escoramento, escadas, fechamento de fôrmas |
20 x 42 | 3 3/4 x 8 | Escoramento, escadas, fechamento de fôrmas, portal |
20 x 42 Galvanizado | 3 3/4 x 8 | Telhado |
20 x 48 | 4 1/4 x 8 | Escoramento, escadas, fechamento de fôrmas, portal |
22 x 42 | 3 3/4 x 6 | Portal |
22 x 48 | 4 1/4 x 6 | Portal |
---|---|---|
23 x 54 | 5 x 4 | Mata-burros |
24 x 60 | 5 1/2 x 3 | Mata-burros, garimpos |
26 x 27 | 2 1/2 x 1 | Mata-burros, garimpos |
26 x 72 | 6 1/2 x 1 | Mata-burros, garimpos |
Prego com cabeça Dupla
Descrição | POL / BWG | Aplicação |
18 x 27 Cabeça Dupla | 2 1/2 x 10 | Construção civil, fôrmas para concreto e andaimes |
Prego sem Cabeça
Descrição |
POL / BWG | Aplicação |
8 x 8 | 3/4 x 18 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
10 x 10 | 7/8 x 17 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
12 x 12 | 1 x 16 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
13 x 15 | 1 1/4 x 15 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
13 x 18 | 1 1/2 x 15 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
13 x 21 | 1 3/4 x 15 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
14 x 18 | 1 1/2 x 14 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
15 x 15 | 1 1/4 x 13 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
15 x 18 | 1 1/2 x 13 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
15 x 21 | 1 3/4 x 13 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 18 | 1 1/2 x 12 | Marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 21 | 1 3/4 x 12 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 24 | 2 x 12 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
16 x 27 | 2 1/2 x 12 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
17 x 21 | 1 3/4 x 11 | Assoalho e marcenaria em geral, mobiliária, rodapé, molduras de portas e janelas |
17 x 24 | 2 x 11 | Marcenaria em geral |
17 x 27 | 2 1/2 x 11 | Marcenaria em geral |
18 x 24 | 2 x 10 | Marcenaria em geral |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Marcenaria em geral |
18 x 30 | 2 3/4 x 10 | Marcenaria em geral |
22 x 48 | 4 1/4 x 6 | Marcenaria em geral |
Prego Ardox
Descrição |
POL / BWG |
Aplicação |
12 x 12 | 1 x 16 | Marcenaria e madeiras de maior densidade(duras) |
15 x 15 | 1 1/4 x 13 | Marcenaria e madeiras de maior densidade(duras) |
16 x 18 | 1 1/2 x 12 | Marcenaria e madeiras de maior densidade(duras) |
16 x 24 | 2 x 12 | Marcenaria e madeiras de maior densidade(duras) |
17 x 21 | 1 3/4 x 11 | Embalagens, marcenaria e madeiras de maior densidade(duras) |
17 x 21 Sem Cabeça | 1 3/4 x 11 | Assoalho, marcenaria e madeiras de maior densidade(duras) |
17 x 27 | 2 1/2 x 11 | Caixaria de concreto, escoramento, caibros |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Caixaria de concreto, escoramento, caibros |
18 x 30 | 2 3/4 x 10 | Caixaria de concreto, escoramento, caibros |
Prego para Telhado
Descrição | POL / BWG | Aplicação |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | Para telhados |
18 x 36 | 3 1/4 x 10 | Para telhados |